|
|
|
>> Коммерческое предложение >> Каминные топки
WKЈADY 12KW | WKЈADY 14KW | WKЈADY 16KW | WKЈADY 18KW
|
 топка PZPS typ 12KW

топка PZPPS typ 12KW

топка PZPSR typ 12KW

топка PZES typ 12KW
|
1. Wkіady kominkowe typu 12 KW
DANE TECHNICZNE NASZEGO WKЈADU KOMINKOWEGO typu 12 KW
| 1) Средняя мощность теплоотдачи (мощность обогрева помещений) | 6,5 kW |
| 2) Продолжительность отопления при средней мощности тепла | 2,0 ч. |
| 3) Птродолжительность отопления при минимальной мощности тепла | 6 ч. |
| 4) Одноразовое вложение топлива (дрова) | около 5кг |
| 5) КПД | 63,2% |
| 6) Эмисия СО (13%О2) | 0,4% |
| 7) Масса отработаных газов | 9,6г/c |
| 8) Расстояние топлива от стекла | 1,5м |
| 9) Масса | 130кг |
| 10) Необходимая тяга дымохода при средней мощности теплоотдачи | 12 Па |
| 11) Температура отработаных газов при средней мощности тепла | 355°C |
| 12) Параметры: | wys. czoі. 460мм; wys. caіk. 497мм; szer. czoі. 504мм; gікboko¶ж 440мм |
| 13) Необходимое отверстие в надстройке и стене для монтажа каминной топки | szer. 800мм, gі. 575мм, wys. 2000мм |
| 14) Диаметр дымохода | øВ 140мм / øН 156мм |
| 15) Необходимая тяга дымохода при минимальной мощности теплоотдачи | 6 Па |
| 16) Топливо: | дрова лиственных пород: бук, граб, ольха, берёза |
| 17) Размеры полен лиственных пород деревьев | длина до 330мм, диаметр до 150мм |
Применение:для отопления помещений.
Гарантия:10лет
| 
Wkіad PRIMERO typ 14KW

Wkіad UNICA typ 14KW
| 2. Wkіady kominkowe typu 14 KW
DANE TECHNICZNE NASZEGO WKЈADU KOMINKOWEGO typu 14 KW
| 1) Средняя мощность теплоотдачи (мощность обогрева помещений) | 9,5 kW |
| 2) Продолжительность отопления при средней мощности тепла | 2,0 ч. |
| 3) Птродолжительность отопления при минимальной мощности тепла | 10 ч. |
| 4) Одноразовое вложение топлива (дрова) | около 8кг |
| 5) КПД | 64,2% |
| 6) Эмисия СО (13%О2) | 0,6% |
| 7) Масса отработаных газов | 10,4г/c |
| 8) Расстояние топлива от стекла | 1,5м |
| 9) Масса | 168кг |
| 10) Необходимая тяга дымохода при средней мощности теплоотдачи | 12 Па |
| 11) Температура отработаных газов при средней мощности тепла | 440°C |
| 12) Параметры: | wys. czoі. 483мм; wys. caіk. 520мм; szer. czoі. 621мм; gікboko¶ж 468мм |
| 13) Необходимое отверстие в надстройке и стене для монтажа каминной топки | szer. 920мм, gі. 615мм, wys. 2000мм |
| 14) Диаметр дымохода | øВ 150мм / øН 160мм |
| 15) Необходимая тяга дымохода при минимальной мощности теплоотдачи | 6 Па |
| 16) Топливо: | дрова лиственных пород: бук, граб, ольха, берёза |
| 17) Размеры полен лиственных пород деревьев | длина до 330мм, диаметр до 150мм |
Применение:для отопления помещений.
Гарантия:10лет
| 
Wkіad PZPOS typ 16KW
Wkіad PRIMERO typ 16KW
Wkіad UNICA typ 16KW
Wkіad PZPPOS typ 16KW
Wkіad PZPOSR typ 16KW
Wkіad PZEOS typ 16KW | 3. Wkіady kominkowe typu 16 KW
DANE TECHNICZNE NASZEGO WKЈADU KOMINKOWEGO typu 16 KW
| 1) Средняя мощность теплоотдачи (мощность обогрева помещений) | 12б2 kW |
| 2) Продолжительность отопления при средней мощности тепла | 2,0 ч. |
| 3) Птродолжительность отопления при минимальной мощности тепла | 10 ч. |
| 4) Одноразовое вложение топлива (дрова) | около 8кг |
| 5) КПД | 73% |
| 6) Эмисия СО (13%О2) | 0,6% |
| 7) Масса отработаных газов | 11г/c |
| 8) Расстояние топлива от стекла | 1,5м |
| 9) Масса | 207,5кг |
| 10) Необходимая тяга дымохода при средней мощности теплоотдачи | 12 Па |
| 11) Температура отработаных газов при средней мощности тепла | 336°C |
| 12) Параметры: | wys. czoі. 483мм; wys. caіk. 723мм; szer. czoі. 621мм; gікboko¶ж 468мм |
| 13) Необходимое отверстие в надстройке и стене для монтажа каминной топки | szer. 920мм, gі. 615мм, wys. 2000мм |
| 14) Диаметр дымохода | øВ 160мм / øН 180мм |
| 15) Необходимая тяга дымохода при минимальной мощности теплоотдачи | 6 Па |
| 16) Топливо: | дрова лиственных пород: бук, граб, ольха, берёза |
| 17) Размеры полен лиственных пород деревьев | длина до 330мм, диаметр до 150мм |
Применение:для отопления помещений.
Гарантия:10лет
| 
Wkіad PZPOS typ 18KW

Wkіad PRIMERO typ 18KW

Wkіad PZPOSR typ 18KW

Wkіad PZEOS typ 18KW
| 4. Wkіady kominkowe typu 18 KW
DANE TECHNICZNE NASZEGO WKЈADU KOMINKOWEGO typu 18 KW
| 1) Средняя мощность теплоотдачи (мощность обогрева помещений) | 16,2 kW |
| 2) Продолжительность отопления при средней мощности тепла | 2,0 ч. |
| 3) Птродолжительность отопления при минимальной мощности тепла | 10 ч. |
| 4) Одноразовое вложение топлива (дрова) | около 11кг |
| 5) КПД | 71,9% |
| 6) Эмисия СО (13%О2) | 0,26% |
| 7) Масса отработаных газов | 15г/c |
| 8) Расстояние топлива от стекла | 1,5м |
| 9) Масса | 262кг |
| 10) Необходимая тяга дымохода при средней мощности теплоотдачи | 12 Па |
| 11) Температура отработаных газов при средней мощности тепла | 390°C |
| 12) Параметры: | wys. czoі. 536мм; wys. caіk. 775мм; szer. czoі. 668мм; gікboko¶ж 520мм |
| 13) Необходимое отверстие в надстройке и стене для монтажа каминной топки | szer. 920мм, gі. 615мм, wys. 2000мм |
| 14) Диаметр дымохода | øВ 180мм / øН 202мм |
| 15) Необходимая тяга дымохода при минимальной мощности теплоотдачи | 6 Па |
| 16) Топливо: | дрова лиственных пород: бук, граб, ольха, берёза |
| 17) Размеры полен лиственных пород деревьев | длина до 330мм, диаметр до 150мм |
Применение:для отопления помещений.
Гарантия:10лет
|
Предлагаем, к Вашему вниманию, и другие изделия нашей фирмы:
- чугунные топки
- решетки каминные и вентиляционные
- аксессуары для каминов и не только
- элементы дымохода и соединений
- резиновые изделия - уплотнители элементов дымохода
|
|
|